太阳集团6138重磅推出Tlog1039多总线仿真测试与记录仪!它集12路CAN/CAN FD、10路LIN及2路FlexRay于一身,并内置多路I/O,性能强劲。通过以太网高效连接PC,并可选4G/WIFI无线访问。结合TSMaster软件,为您提供从数据记录、总线仿真到诊断标定的全流程解决方案,是汽车电子开发的利器。

产品简介
Tlog1039 是太阳集团6138推出的一款多总线技术仿真测试和记录仪工具,包含了 CAN/CAN FD 总线,LIN 总线以及 FlexRay 总线。其中 12 路 CAN/CAN FD,在 CAN 协议下波特率125Kbps -1Mbps 可调,CAN FD 协议下波特率标准配置最大支持 5Mbps,高速配置最大支持 8Mbps(选配);10 路 LIN 从节点可软件配置,其中 LIN1 – LIN4 支持主节点可软件配置,支持 0-20Kbps 波特率;2 路 FlexRay 采用双线冗余方式进行数据传输,提供了极低的时延和灵活的带宽分配机制,支持多种数据类型和丰富的拓扑结构;同时内置多路数字和模拟 I/O 接口,方便于多种信号测量和系统集成。

Tlog1039 采用以太网的方式与 PC 连接,确保了数据传输的速率,使得设备在进行大量总线数据处理时不会与 PC 端出现通讯瓶颈,同时还支持通过 4G,BT/WIFI 等方式对Tlog1039 设备进行无线访问。
配合功能强大的 TSMaster 软件,支持加载 DBC,LDF,XML,ARXML 等格式数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真各类总线数据,也支持 UDS 诊断、ECU 刷写、CCP/XCP标定等功能。
功能特征
- 微秒(us)级硬件报文时间戳,满足高阶需求
- Windows 系统免驱设计
- 12 路 CAN/CAN FD,10 路 LIN,2 路 FlexRay,4 路 ETH(交换机功能)
- 支持 DIDO*4 和 AIAO*3
- CAN 通道波特率 125Kbps-1Mbps 可调,CAN FD 标配 5Mbps,最大支持 8Mbps(选配)
- LIN 总线所有从节点可软件配置,LIN1-LIN4 支持主节点可软件配置
- CAN 支持 Self-ACK 自应答配置
- 配合上位机支持 BLF 格式数据导出和在线回放
- 支持多设备硬件时间同步
- 支持 GPS 功能
- 内置标配 128G EMMC 存储,最大选配 8*128G
- 提供基于 API 接口的示例工程,便于二次开发
- 提供 TCB001 按键盒进行记录数据打点
技术参数
| 基本参数 | |
| 通道 | 12* CAN FD 10* LIN 2* FlexRay 4* DIDO 3* AIAO 4* ETH(RJ45+3*TEMATENET 作为交换机功能) |
| PC 端接口 | RJ45 以太网 |
| CAN 端接口 | DB37 Male |
| LIN 端接口 | DB9 Male |
| FlexRay 端接口 | DB9 Male |
| I/O 接口 | DB9 Female |
| 驱动 | Windows 系统免驱设计 |
| 缓存 | 硬件缓存,确保不丢帧 |
| CAN | 支持 CAN2.0A、B 协议,符合 ISO11898-1 规范,波特率 125Kbps-1Mbps |
| CAN FD | 支持 ISO 和非 ISO 标准的 CAN FD,波特率 125Kbps-5Mbps(选配8Mbps) |
| LIN | 支持 LIN1.3 和 2.x,波特率 0-20Kbps |
| FlexRay | FlexRay channel(A and B) |
| 冷启动 | 支持 |
| 时间戳精度 | 1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求 |
| CAN 终端电阻 | 未内置终端电阻 |
| FlexRay 终端电阻 | 未内置终端电阻 |
| 隔离 | CAN/FlexRay 通道 DC2500V 隔离 |
| DIDO | DI:0-40V Vref:0-3.3V 阈值范围:VAH=(330+499Vref)/1098;VAL=0.455Vref DO: 低电平 0V,高电平 12V(不支持带负载使用) |
| AIAO | AI:0-39V AO:0-30V |
| 供电 | DC 供电 |
| 功耗 | 10W |
| 外壳材质 | 金属 |
| 尺寸 | 210*110*47mm |
| 重量 | 2884.4g |
| 工作温度 | -40℃~80℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%(无凝露) |
| 工作环境 | 远离腐蚀性气体 |
电气参数
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 工作电压 | DC 供电 | 12 路 CAN 收发 10 路 LIN 收发 2 路 FlexRay 收发 3 路 ETH PING 4 路 DIDO 3 路 AIAO | 9 | 12 | 28 | V |
| 工作电流 | DC 供电 | 12 路 CAN 收发 10 路 LIN 收发 2 路 FlexRay 收发 3 路 ETH PING 4 路 DIDO 3 路 AIAO | — | 0.6 | — | A |
| 功耗 | DC 供电 | 12 路 CAN 收发 10 路 LIN 收发 2 路 FlexRay 收发 3 路 ETH PING 4 路 DIDO 3 路 AIAO | — | 7.2 | — | W |
| CAN 接口 | 总线引脚耐压 | CANH、CAHL | -58 | — | 58 | V |
| 终端电阻 | 使能终端电阻 | — | — | — | Ω | |
| 隔离耐压 | 漏电流小于 1mA | 2500 | — | — | VDC | |
| LIN 接口 | 总线引脚耐压 | LIN1、LIN2 | -40 | — | 40 | V |
| FlexRay 接口 | 总线引脚耐压 | FlexRay_BM、FlexRay_BP | -60 | — | 60 | V |
| 终端电阻 | 使能终端电阻 | — | — | — | Ω | |
| 隔离耐压 | 漏电流小于 1mA | 2500 | — | — | VDC | |
| EMC 电磁兼容 | EFT | IEC61000-4-4 标准 | 2 | — | — | kV |








